江鈴福特V348長(zhǎng)軸中頂負(fù)壓救護(hù)車(chē)
江鈴福特V348長(zhǎng)軸中頂負(fù)壓救護(hù)車(chē)
總質(zhì)量(kg) | 3700 | 整備質(zhì)量(kg) | 2750 |
額定質(zhì)量(kg) | 底盤(pán)型號(hào) | JX6580TA-M6 整車(chē) | |
額定載客(含駕駛員) | 5-7 | 駕駛室準(zhǔn)乘人 | |
接近角/離去角(°) | 22/22 | 前懸/后懸 | 933/1097 |
外形尺寸(mm) | 5780X1974X2460,2530,2665 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 1670/2030 | |
軸數(shù) | 2 | 高車(chē)速 | 145 |
車(chē)輛識(shí)別代碼 | LJXCMDJD××××××××× LJXCHDJD××××××××× | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1704 |
軸距 | 3750 | 彈簧片數(shù) | -/2 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103(kw)/140.08(ps) |
其它 | 備注:主要專用裝置:醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,呼吸機(jī)等;選裝側(cè)踏板,外場(chǎng)照明燈,車(chē)頂四周爆閃警示燈;選裝中頂前額凸臺(tái)式警燈整車(chē)高(mm):2460;選裝中頂標(biāo)準(zhǔn)警燈時(shí)整車(chē)高(mm):2530, 高頂嵌入式警燈和高頂前額凸臺(tái)式警燈的車(chē)頂選裝換氣扇時(shí)整高度(mm):2665;福星頂選裝換氣扇時(shí)整車(chē)高(mm):2665;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。 |
監(jiān)護(hù)型醫(yī)療艙配置:
空調(diào)及照明系統(tǒng) | |||
1 | 駕駛室原廠系統(tǒng) | ||
2 | 醫(yī)療艙暖氣系統(tǒng) | ||
3 | 醫(yī)療艙改裝獨(dú)立直排空調(diào)系統(tǒng) | ||
4 | 醫(yī)療艙排風(fēng)換氣系統(tǒng) (雙向換氣) | ||
電源系統(tǒng) | |||
1 | 紫外光滅菌燈 | 1 | |
2 | 車(chē)載(12V/220V)逆變供電系統(tǒng) | 1 | |
3 | 第二電源80AH免維護(hù)電瓶及安全電壓顯示 | 1 | |
4 | 電瓶保護(hù)隔離裝置 | 1 | |
5 | 駕駛室緊急啟動(dòng)裝置,在主電瓶無(wú)電狀況下可借助第二電源緊急啟動(dòng) | 1 | |
6 | 醫(yī)療電路集成控制保護(hù)盒 | 1 | |
7 | 醫(yī)療艙用電過(guò)載保護(hù)系統(tǒng) | 1 | |
8 | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝12V插座 | 2 | |
9 | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝220V插座,反向座椅處增加一個(gè)220V插座 | 2 | |
10 | 12V輸液射燈 | 2 | |
11 | 醫(yī)療艙頂部安裝超薄LED照明燈 | 4 | |
緊急警報(bào)系統(tǒng) | |||
1 | 100W警報(bào)器一套 | 1 | |
2 | 內(nèi)嵌式警燈 | 1 | |
3 | 車(chē)頂前部安裝藍(lán)色爆閃燈 | 2 | |
4 | 車(chē)頂側(cè)尾部安裝藍(lán)色爆閃燈 | 2 | |
5 | 車(chē)身兩側(cè)安裝白色爆閃燈 | 2 | |
醫(yī)療艙內(nèi)裝置 | |||
1 | 駕駛室與醫(yī)療艙安裝異型密閉分隔墻,合理保障駕駛空間及醫(yī)療艙空間 | 1 | |
2 | 異型分隔墻上安裝帶鎖扣透明滑窗玻璃 | 1 | |
3 | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝整體醫(yī)療柜 | 1 | |
4 | 醫(yī)療艙左側(cè)頂部安裝復(fù)合沃克阻燃板醫(yī)療輔料長(zhǎng)吊柜 | 1 | |
5 | 醫(yī)療艙左側(cè)尾部安裝便于氧氣屏拆卸的氧氣柜2個(gè)10升氧氣瓶 | 1 | |
6 | 醫(yī)療艙頂側(cè)部用白色可再生環(huán)保材料做安全密閉,易消毒清理,不藏污垢 | 1 | |
7 | 醫(yī)療艙全套藍(lán)色防撞軟包 | 1 | |
8 | 醫(yī)療艙隱藏式固定件預(yù)埋工程 | 1 | |
9 | 環(huán)保型防水、防滑、防靜電、防腐蝕地板(帶覆層) | 1 | |
座椅系統(tǒng) | |||
1 | 醫(yī)療倉(cāng)右后側(cè)安裝長(zhǎng)條座椅 | 1 | |
2 | 醫(yī)療倉(cāng)右側(cè)安裝1個(gè)獨(dú)立靠背可調(diào)醫(yī)生座椅 | 1 | |
氧氣系統(tǒng) | |||
1 | 醫(yī)療艙配套10升鋼制氧氣瓶(帶減壓閥) | 2 | |
2 | 醫(yī)療艙氧氣管道隱藏式安裝 | 1 | |
3 | 醫(yī)療艙做氧氣端立柱安裝國(guó)標(biāo)氧氣接口 | 2 | |
4 | 醫(yī)療艙配套氧氣濕化器 | 1 | |
5 | 醫(yī)療艙安裝車(chē)載氧氣插口(可供呼吸機(jī)和濕化器使用) | 1 | |
急救輔助系統(tǒng) | |||
1 | 醫(yī)療艙前后對(duì)講系統(tǒng) | 1 | |
2 | 醫(yī)療艙可調(diào)整頂部輸液滑軌帶輸液架(可固定2個(gè)輸液瓶) | 1 | |
3 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架 | 1 | |
4 | 擔(dān)架下不銹鋼墊板及導(dǎo)板 | 1 | |
其他 | |||
1 | 滅火器 | 1 | |
2 | 垃圾桶 | 1 | |
3 | 車(chē)身外部粘貼強(qiáng)效反光色帶及急救標(biāo)準(zhǔn)圖徽 | 1 | |
4 | 1 | ||
5 | 左側(cè)封閉玻璃貼黑色太陽(yáng)膜 | 1 |
監(jiān)護(hù)型醫(yī)療艙圖片: