福田G7救護(hù)車國六
福田G7救護(hù)車國六
總質(zhì)量(kg) | 2860 | 整備質(zhì)量(kg) | 2150 | ||
軸荷 | 1370/1490 | 底盤型號 | BJ6539B1DXA-E1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
額定載客(含駕駛員) | 5-8 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
接近角/離去角(°) | 15/16.5 | 前懸/后懸 | 1190/1080 | ||
外形尺寸(mm) | 5320X1695X2410 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
軸數(shù) | 2 | 高車速 | 150 | ||
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,195R15C | 輪胎數(shù) | 4 | ||
前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1465 | ||
軸距 | 3050 | 彈簧片數(shù) | -/4,-/5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類 | 汽油 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 2378 | 118(kw)/160.48(ps) | ||
其它 | 備注:該車裝備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔(dān)架、消毒燈、特種車輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等專用裝置.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動機(jī)大凈功率為110kW. | ||||
轉(zhuǎn)運(yùn)型醫(yī)療艙配置:
1 | 醫(yī)療艙空調(diào) | |
2 | 醫(yī)療艙暖風(fēng) | |
電路及用電器 | ||
警報(bào)、警示系統(tǒng) | 1 | 長排標(biāo)準(zhǔn)警燈, |
2 | 100W警報(bào)器及手持控制 | |
內(nèi)頂、內(nèi)飾、電源 | 3 | 500W電源逆變器 |
4 | 醫(yī)療艙翹板控制開關(guān) | |
5 | 220V電源端口1個(gè),12V電源1個(gè) | |
6 | 頂部照明燈2部 | |
7 | 長條消毒燈 | |
氧路及氧氣 | ||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用鐵瓶 1個(gè)及減震卡箍 |
2 | 帶氧氣減壓閥濕化瓶1個(gè),直連氧氣瓶 | |
醫(yī)療艙制作 | ||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 原車內(nèi)飾 |
2 | 中隔斷墻 | |
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |
4 | 中隔墻后部1個(gè)小藥瓶柜 | |
5 | 藥瓶柜旁固定氧氣瓶 | |
6 | 長條座椅安全帶及安全帶預(yù)埋 | |
7 | 藍(lán)色醫(yī)療地板革 | |
座椅 | ||
座椅系統(tǒng) | 1 | 左側(cè)做2人座長條軟包座椅 |
2 | 右側(cè)2個(gè)正向座椅 | |
急救輔助 | ||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動上車擔(dān)架 |
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | |
3 | 輸液掛鉤2個(gè) | |
4 | 滅火器 | |
外觀 | ||
車輛外 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽膜 |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | |
3 | 左右兩門貼十字標(biāo) |
產(chǎn)品名稱 | 福田G7救護(hù)車國六 |
外型尺寸 | 5320×1695×2410 |
總質(zhì)量 | 2860 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 2150 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
最高車速 | 150 |
整車說明 | 該車裝備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔(dān)架、消毒燈、特種車輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等專用裝置.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動機(jī)最大凈功率為110kW.該車可選裝直接供電式ETC車載置裝.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
底盤型號 | BJ6539B1DXA-E1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3050 |
輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,195R15C |
燃油種類 | 汽油 |
發(fā)動機(jī)型號 | 4K22D4M |
生產(chǎn)企業(yè) | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 |
排量 | 2378 |
功率 | 118 |