霧炮車、東風(fēng)霧炮車、抑塵車廠家
霧炮車、東風(fēng)霧炮車、抑塵車廠家,東風(fēng)EQ1160GZ5DJ新款國五底盤改裝霧炮噴灑車抑塵車除了降霾抑塵的功能外,還可以作用于園林噴灑澆灌,打藥,消毒、清洗等多用途。一舉多得,使用經(jīng)濟(jì)。系統(tǒng)造價(jià)低,運(yùn)行維護(hù)成本低,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)無人自動(dòng)控制。
底盤配置:康明斯ISB190 50國五發(fā)動(dòng)機(jī)、D701新款仿天錦玉白駕駛室、4500MM軸距、小八檔變速箱、250MM雙層大梁、5噸前橋,10噸后橋、10.00-20輪胎、ABS、行車記錄儀。可選裝噴霧機(jī)60-80米,噴霧機(jī)詳細(xì)參數(shù):http://www.clzqsz.com/YiChenChe14581/
SZD5160TDYEZ5型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SZD5160TDYEZ5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8400x2500x3850,3600 |
底盤型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 26/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6500,6565 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9305 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 批次: | 291 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 | 118 136 155 132 125 132 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室及遮陽板.選裝車體外形.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):430.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.除塵裝置可選用湖北龍馬汽車裝備有限公司所研發(fā)的實(shí)用新型專利'高效節(jié)能風(fēng)送式噴霧除塵機(jī)',專利號(hào):201630487869.3. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |