依維柯工程搶險(xiǎn)車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
依維柯工程搶險(xiǎn)車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4490 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 1420,1355,1290,1225 | 外形尺寸(mm) | 5990 * 2020 * 2300,2500,2730 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 2680 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 6-9 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/9.5 | 前懸/后懸(mm) | 1002/1688 |
軸荷(kg) | 1490/3000 | 車(chē)速(km/h) | 130 |
備注: | 側(cè)防和后防與車(chē)身為一體,材質(zhì)為金屬,后防護(hù)離地高度為500mm,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9 ,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)F1CE8481K油耗對(duì)應(yīng)值:11.29L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F1AE8481D油耗對(duì)應(yīng)值:11.29L/100km | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1046EFCS | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3300 | ||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/7,-/3,-/1+- | 前輪距(mm) | 1725 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1538,1750,1558 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2287 | 95 |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 | 125 |
整車(chē)詳細(xì)介紹 | |||
底盤(pán)說(shuō)明 | 底盤(pán)配置: | ||
聯(lián)系人 | 郭 | 郵箱 | |
聯(lián)系電話 | 13774133300 | 傳真 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。