5方藍(lán)牌國六多功能抑塵車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
5方藍(lán)牌國六多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 5方藍(lán)牌國六多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5995×1990,2090×2600,2700 |
整車型號 | SDS5047TDYZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 500 | 前懸/后懸(mm) | 1175/1540 |
整備質(zhì)量(kg) | 3865,3800 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;可選裝不同樣式的霧炮,可選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,選裝車輛外觀照片。 |
5方藍(lán)牌國六多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1048G17FB5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1548 |
軸距(mm) | 3280,3360,3650 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1551 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
5方藍(lán)牌國六多功能抑塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF2;WP3NQ150E61;Q23-132E60;YCDV2561-115;YN25PLUS1;YN25PLUS2;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.3Q140E62;D20TCIF15;D20TCIF16 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977;2289;2970;2499;2977;2970;2300;2488;2499;2499;2490;2490;2289;1999;1999 | 125;96;118;110;120;110;97;85;105;101;118;110;103;90;103 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。