東風(fēng)7方瀝青灑布車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 整備質(zhì)量(kg) | 6340 | |
額定質(zhì)量(kg) | 5460 | 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | |
軸荷 | 4350/7645 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸 | 1130/2450 | |
外形尺寸(mm) | 7380,7530,7630,7680,7980X2280X2750,2650 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |
軸數(shù) | 2 | 高車速 | 103 | |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 | |
前輪距 | 1745,1802 | 后輪距 | 1630,1650 | |
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125(kw)/170(ps) | |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136(kw)/184.96(ps) | |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140(kw)/190.4(ps) | |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120(kw)/163.2(ps) | |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110(kw)/149.6(ps) | |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125(kw)/170(ps) | |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135(kw)/183.6(ps) | |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162(kw)/220.32(ps) | |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115(kw)/156.4(ps) | |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120(kw)/163.2(ps) | |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120(kw)/163.2(ps) | |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135(kw)/183.6(ps) | |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125(kw)/170(ps) | |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125(kw)/170(ps) | |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121(kw)/164.56(ps) | |
其它 | 備注:罐體有效容積:6.36立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米,橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度均為50mm。此整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):460。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,選裝后部圖片。 | |||
東風(fēng)7方瀝青灑布車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)7方瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm) | 7380,7530,7630,7680,7980×2280,2350×2750,2650 |
整車型號(hào) | CLW5120GLQD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 5460,5525 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 6340 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體有效容積:6.36立方米,橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,選裝罐體尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/2000/1500,罐體保溫層厚度均為50mm。此整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):460。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,選裝后部圖片。隨底盤選裝底盤布局。選裝加熱器排氣孔位置。 |
東風(fēng)7方瀝青灑布車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
東風(fēng)7方瀝青灑布車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。