解放9方瀝青灑布車國(guó)六產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
解放J6瀝青灑布車國(guó)六
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 10050 |
額定質(zhì)量(kg) | 7755 | 底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸荷 | 6500/11500 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
接近角/離去角(°) | 17/20,17/22 | 前懸/后懸 | 1400/2400 |
外形尺寸(mm) | 9100,8800,8500,8300X2500X3200 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
軸數(shù) | 2 | 高車速 | 89 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1928,1827 | 后輪距 | 1878,1860 |
軸距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
CA4DK1-22E6 | 中國(guó)***汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165(kw)/224.4(ps) |
CA4DK1-18E6 | 中國(guó)***汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139(kw)/189.04(ps) |
CA6DH1-24E6 | 中國(guó)***汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179(kw)/243.44(ps) |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)***汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165(kw)/224.4(ps) |
其它 | 備注:此車用于修筑高等級(jí)公路瀝青路面灑布作業(yè).罐體有效容積:9.04立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4450/2400/1620,罐體保溫層厚度為100mm.此整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/5300,8800/5000,8500/4700,8300/4500.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):460,與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.選裝后部圖片. | ||
上裝配置 | 1.瀝青泵采用QGB950(高粘度瀝青泵,950升/分鐘); 2. 液壓系統(tǒng):手動(dòng)換向閥,瀝青泵液壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá)型號(hào)05-130-BD31,液壓泵采用CBQ550-L; 3.控制方式:后工作平臺(tái)操作箱控制;36個(gè)氣動(dòng)控制噴嘴(一控二); 4.升溫方式:導(dǎo)熱油自動(dòng)升溫+燃燒器G20(意大利進(jìn)口)。 5.灑布寬度4.5米; 6.灑布量范圍:0.25-3.5L/㎡ 7.汽油發(fā)電機(jī):6千瓦 8.噴灑介質(zhì):乳化瀝青、熱瀝青、改性瀝青等 |
解放9方瀝青灑布車國(guó)六產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放9方瀝青灑布車國(guó)六 | 外型尺寸(mm) | 9100,8800,8500,8300×2500×3200 |
整車型號(hào) | CLW5180GLQC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 7755,7820 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2400 |
整備質(zhì)量(kg) | 10050 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 此車用于修筑高等級(jí)公路瀝青路面灑布作業(yè).罐體有效容積:9.04立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4450/2400/1620,罐體保溫層厚度為100mm.此整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/5300,8800/5000,8500/4700,8300/4500.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):450,與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.選裝后部圖片.隨底盤選裝駕駛室. |
解放9方瀝青灑布車國(guó)六底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
解放9方瀝青灑布車國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700;4764;5170;5170;5700;5700;5700 | 139;165;165;179;169;165;165;179;165;179;165;194;179;165 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。