程力威牌CLW5160XDYRL6型電源車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
多功能應(yīng)急電源車是在定型的二類汽車底盤(pán)上加裝廂體及發(fā)電機(jī)組和電力管理系統(tǒng)的專用車輛,主要用于如果停電將會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響的電力、通信、會(huì)議、工程搶險(xiǎn)和軍事等場(chǎng)所,作機(jī)動(dòng)應(yīng)急備用電源。電源車具有良好的越野性和對(duì)各種路面的適應(yīng)性,適應(yīng)于全天候的野外露天作業(yè),而且能在極高、低溫和沙塵等惡劣的環(huán)境下工作。具有整體性能穩(wěn)定可靠、操作簡(jiǎn)便、噪音低、排放性好、維護(hù)性好等特點(diǎn),能很好的滿足戶外作業(yè)和應(yīng)急供電需要。電源車也可稱為移動(dòng)電源車、應(yīng)急電源車、發(fā)電車。
東風(fēng)天錦電源車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
一、電源車的基本性能
1.車載系統(tǒng)
1) 車速。電源車選用東風(fēng)天錦汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)與底盤(pán), 移動(dòng)速度可達(dá)100 km/ h以上。
2) 載重量。在考慮應(yīng)急電源的全部設(shè)備重量總和的基礎(chǔ)上, 車輛的載重量還留有10% ~ 15% 不等的裕度。
3) 人性化操作和維修空間。機(jī)組開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)操作和儀表觀察時(shí), 操作人員可在車內(nèi)操作間進(jìn)行。車廂內(nèi)留有較大空間并裝有附屬設(shè)施, 以方便機(jī)組的維修和保養(yǎng)。
4) 安全措施。車廂內(nèi)門口處配有消防滅火器, 車廂內(nèi)配有煙感報(bào)警器、交直流防爆照明燈和應(yīng)急燈, 還有方便使用的接地釬和接地線, 以有效保證電源車的安全。選用智能滅火系統(tǒng),可無(wú)人值守。
2.柴油發(fā)電機(jī)組
1) 柴油機(jī)選用美國(guó)CAT、英國(guó)威爾信、康明斯、沃爾沃等國(guó)際知名品牌。
2) 發(fā)電機(jī)組采用國(guó)際知名品牌Stamford 無(wú)刷自勵(lì)交流同步發(fā)電機(jī),采用AVR 自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)。
3) 發(fā)電機(jī)組安裝底座為機(jī)底油箱結(jié)構(gòu)。油箱儲(chǔ)油能滿足機(jī)組運(yùn)行8 h 以上的要求。
4) 發(fā)電機(jī)組的功率有20 kW~ 2000 kW 多種規(guī)格。帶有缸套水預(yù)熱和啟動(dòng)蓄電池浮充裝置, 隨時(shí)處于備用狀態(tài), 機(jī)組啟動(dòng)后能在12 s 內(nèi)帶滿負(fù)載, 完全滿足應(yīng)急快速供電的要求。
3.控制和操作系統(tǒng)
1)機(jī)組配套的控制屏提供手動(dòng)啟動(dòng)機(jī)組的功能,可自動(dòng)監(jiān)測(cè)機(jī)組的運(yùn)行, 提供機(jī)組的保護(hù)功能, 控制屏面板上提供機(jī)組運(yùn)行全部參數(shù)的指示表, 便于直觀地查看機(jī)組狀態(tài)。
2) 緊急停機(jī)按鈕。當(dāng)機(jī)組發(fā)生緊急情況時(shí), 按緊急停機(jī) 按鈕就可控制機(jī)組立即停止運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)確認(rèn)機(jī)組故障消除, 該按鈕復(fù)位。
3) 微型空氣開(kāi)關(guān)。當(dāng)電流偏大, 超出該空氣開(kāi)關(guān)的設(shè)定值時(shí), 即會(huì)自動(dòng)斷開(kāi)。
4) 當(dāng)出現(xiàn)機(jī)油壓力偏低, 冷卻液溫度偏高, 機(jī)組超速等異常情況時(shí), 會(huì)自動(dòng)報(bào)警或停機(jī)。
4. 出線電纜系統(tǒng)
電源車的動(dòng)力電纜選用YC 系列重型橡套軟電纜, 長(zhǎng)度一般為30 m, 也可根據(jù)需要配到100 m, 以滿足各種特殊應(yīng)用場(chǎng)合應(yīng)急供電的需要。收放電纜可選用電動(dòng)或手動(dòng)控制。
二、電源車的技術(shù)亮點(diǎn)
1.機(jī)組減震
電源車選用由專利技術(shù)制造的橡膠減震墊進(jìn)行減震。減震墊由碗形上蓋板和漏斗形底板中間夾橡膠材料組成。這種結(jié)構(gòu)具有較高的承載能力和較低的剛度和較大的阻尼比。減震墊在震動(dòng)時(shí)不容易引起共振, 而較大的阻尼比使震動(dòng)很快衰減。當(dāng)極端情況下橡膠墊遭到破壞, 機(jī)組也不會(huì)因橡膠墊損壞而造成結(jié)構(gòu)破壞。
2.降噪技術(shù)
一般柴油發(fā)電機(jī)組工作時(shí)的噪聲在110 dB 左右。移動(dòng)應(yīng)急電源車的進(jìn)、排風(fēng)窗結(jié)構(gòu)采用專利技術(shù)設(shè)計(jì)。在滿足機(jī)組排風(fēng)量、不影響機(jī)組功率輸出和溫升要求的前提下, 進(jìn)、排風(fēng)窗采用氣彈簧開(kāi)啟, 窗戶里面用一組吸音擋板作降噪處理, 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 既能大限度保證機(jī)組的有效進(jìn)排風(fēng)量, 又能滿足降低噪聲的要求。電源車的排煙系統(tǒng)采用一個(gè)阻性消聲器和一個(gè)抗聲器的組合, 能使排煙噪聲降低35~ 40 dB ( A) 。車廂側(cè)板根據(jù)噪聲要求用厚度50~ 100 mm 的吸音棉充填, 在所有門窗內(nèi)安裝有橡膠密封條, 收到好的隔音降噪效果。電源車經(jīng)降噪處理后, 其滿載工作時(shí)距車廂1 m 的平均噪聲水平在72 dB( A) 左右。性能明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)其他同類產(chǎn)品。
3.內(nèi)裝式電動(dòng)電纜絞盤(pán)
電源車設(shè)計(jì)采用了一種內(nèi)裝式電動(dòng)電纜絞盤(pán)的專利技術(shù)。內(nèi)裝式電動(dòng)電纜絞盤(pán)把電動(dòng)機(jī)和減速器裝進(jìn)電纜絞盤(pán)繞線滾筒里面, 使整體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊, 同時(shí)使幾個(gè)電纜絞盤(pán)并列工作變得容易布置。電纜絞盤(pán)可根據(jù)不同規(guī)格電纜收放的要求選用不用的變速比, 可以達(dá)到佳的工作效果, 能安全快速地完成動(dòng)力電纜的接駁作業(yè)。電動(dòng)電纜絞盤(pán)可外接變頻器和工業(yè)遙控器實(shí)現(xiàn)變頻無(wú)級(jí)調(diào)速和無(wú)線遙控操作。以往盤(pán)50 m 的電纜需2 個(gè)人用0. 5 h 的時(shí)間, 現(xiàn)在一個(gè)人10 min 就能完成。
4.車載可升降照明系統(tǒng)
針對(duì)工程搶險(xiǎn)用電和照明的需要, 增設(shè)了升降照明燈,照明燈完全升起時(shí)能在5 級(jí)風(fēng)的環(huán)境下正常工作。可在地面用遙控器控制照明燈的開(kāi)、關(guān)、升、降和旋轉(zhuǎn)。
車廂內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配置: | |||
百葉窗(手動(dòng))只 | 2 | 翻轉(zhuǎn)梯(只) | 2 |
透視窗(只) | 1 | 檢修窗(只) | 1 |
側(cè)圍裙 | 公司標(biāo)準(zhǔn) | 防滑鋁底板 | 公司標(biāo)準(zhǔn) |
交直流防爆燈(只) | 2 | 接地裝置(套) | 1 |
配電箱(個(gè)) | 1 | 銅排或航空插座(套) | 1 |
降噪隔板(套) | 1 | 滅火器(4kg) | 2 |
不銹鋼門裝飾件(套) | 1 | 液壓支腿(套) | 1 |
電纜(米) | 350 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 整備質(zhì)量(kg) | 15870,15805 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1160EX8 | ||
外形尺寸(mm) | 7800,8100,8400,8600X2500X3430 | 前懸/后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920 | ||
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 軸荷 | 5600/10400 | ||
軸數(shù) | 2 | 高車速 | 89 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 | ||
前輪距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后輪距 | 1820,1860 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147(kw)/199.92(ps) | ||
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) | ||
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) | ||
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) | ||
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162(kw)/220.32(ps) | ||
其它 | 備注:該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;隨底盤(pán)選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7800/1400(1430)/3950/2450(2420),8100/1400(1430)/4200/2500(2470),8400/1400(1430)/4500/2500(2470),8600/1400(1430)/4700/2500(2470);側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)替代,后下部防護(hù)為Q235B碳鋼材質(zhì),連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為470mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||||
聯(lián)系人 | 郭經(jīng)理13774133300 | 郵箱 |
車輛參數(shù)
程力威牌CLW5160XDYRL6型電源車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5160XDYRL6型電源車 | 外型尺寸(mm) | 7800,8100,8400,8600×2500×3430 |
整車型號(hào) | CLW5160XDYRL6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 17/16,17/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450,1430/2420,1400/2500,1430/2470 | |
整備質(zhì)量(kg) | 15870,15805 | 最高車速(km/h) | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;隨底盤(pán)選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7800/1400(1430)/3950/2450(2420),8100/1400(1430)/4200/2500(2470),8400/1400(1430)/4500/2500(2470),8600/1400(1430)/4700/2500(2470);側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)替代,后下部防護(hù)為Q235B碳鋼材質(zhì),連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為470mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89. |
程力威牌CLW5160XDYRL6型電源車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1160EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
程力威牌CLW5160XDYRL6型電源車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60;D4.0NS6B185;D6.7NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;D4.5NS6B190;B6.2NS6B210;D4.0NS6B195;DDi47E210-60;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000;4000;6700;5000;6200;4500;6200;4000;4750;4500 | 147;136;169;162;169;140;154;143;154;162 |
保修政策:
1、汽車的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。