5方國六東風(fēng)灑水車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
5方國六東風(fēng)灑水車、國六灑水車、5方灑水車、多利卡灑水車
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.02 |
額定質(zhì)量(kg) | 3830 | 外形尺寸(mm) | 5995X2050X2400 |
整備質(zhì)量(kg) | 3400 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 高車速(km/h) | 110 |
備注: | 備注:1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.02立方米,罐體尺寸為(mm):3400 ×1600×1100。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3、ABS型號(hào)/ 廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主 要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國***汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 | 93 103 81 120 95 105 85 90 |
聯(lián)系人 | 13774133300 | 郵箱 | [email protected] |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。